Strålekilder for alfaspektroskopi – type A-1
Trenger du hjelp?
Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen. Vi tilbyr support, service, kalibrering og opplæring for alle våre produkter. Kontakt oss gjerne for et forslag på servicekontrakt.
Service & reparasjon Få et tilbud- Kilder til alfa-spektroskopi
- 1 tomme diameter
- Aktivitet 5 mm
- Ikke noe vindu
Alpha-partikkelstandarder—Type A-1 Type A-1-kilden er permanent festet i en aluminiumsholder med 1 tomme diameter x 0.125 tommer høyde (25,4 mm x 3,18 mm). Den aktive diameteren er 0,197 tommer (5,0 mm).
Alle alfastandarder tilbys som spektralgradskilder opp til aktiviteten og de aktive diameterne som er oppført, med mindre annet er angitt. Alle elektrobelagte alfastandarder er produsert med en toleranse på +/-30% av den nominelle aktiviteten. Alle AF-typens kilder er delikate overflatekilder; den aktive overflaten av kilden må ikke testes med tørking eller berøres.
Datablad
Kategorier
Stefan Mårtensson
- Salg - Radioaktivtet
- Telefon: +46 (0)18-566803
- Mobil: +46 (0)76-8265837
- stefan.martensson@gammadata.se
Teknisk spesifikasjon
| Isotop | Signifikante Alfaenergier (keV) |
Type bærer | Tilgjengelige aktiviteter | Fotnote |
| Am-241 | 5388,5443, 5486 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | |
| Cf-252 | 6076, 6118 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | |
| Cm-244 | 5763, 5805 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | |
| Gd-148 | 3183 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | 1 |
| Np-237 | 4640-4873 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | 1 |
| Po-210 | 5304 | Elektrodeponert på sølvsubstrat | 37 – 3700 Bq | |
| Pu-238 | 5456, 5499 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | |
| Pu-239 | 5105, 5143, 5156 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | |
| Ra-226 | 4601, 4784, + døtre | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | 2,3 |
| Th-228 | 5341, 5423, + døtre | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | 2,4 |
| Th-230 | 4621, 4688 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | |
| Th-232 | 3952, 4010 | Elektrodeponert på platinabelagt nikkelfolie | 37 – 3700 Bq | 1,2 |
| U-232 | 5264, 5320, + døtre | Elektrodeponert på aluminiumsfolie | 37 – 3700 Bq | 2 |
| U-235 | 4215-4597 | Elektrodeponert på aluminiumsfolie | 37 – 3700 Bq | 1,2 |
| U-238 Nat | 4147, 4196 | Elektrodeponert på aluminiumsfolie | 37 – 3700 Bq | 1,2 |
| U-238 D | 4147, 4196 | Elektrodeponert på aluminiumsfolie | 37 – 3700 Bq | 1,2 |
1 Kvaliteten er ikke bra nok for alfaspektroskopi
2 Ikke i likevekt ved leveranse
3 Ra-226 slipper ut Rn-222
4 Th-228 slipper ut Rn-220


