Plankilder
Trenger du hjelp?
Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen. Vi tilbyr support, service, kalibrering og opplæring for alle våre produkter. Kontakt oss gjerne for et forslag på servicekontrakt.
Service & reparasjon Få et tilbudEckert & Zieglers plankilder for kvalitetskontroll og kalibrering for nukleærmedisin. De gir et enhetlig strålefelt for å evaluere gammakameraer for å oppdage og korrigere kameraet før diagnostisk bruk. Den typiske holdbarheten til Co-57 er ca. 2 år. Strålekildene finnes i flere sirkulære og rektangulære varianter med ulike aktiviteter for å møte krav og ønsker fra kameraprodusenter.
| Utvendige mål | Aktiv overflate | Aktivitet | |
| FeatherLite | |||
| 70 mm diameter | 483 mm dia. | 483 mm | 185-740 MBq |
| 610 x 419 mm | 683 x 454 mm | 610 x 419 mm | 185-740 MBq |
| 277 x 277 mm | 302 x 302 mm | 277 x 277 mm | 185-740 MBq |
| 254 x 406 mm | 267 x 419 mm | 254 x 406 mm | 185-740 MBq |
| C-Thru | |||
| 620 x 420 mm | 700 x 538 mm | 620 x 420 mm | 185-740 MBq |
| 406 x 254 mm | 445 x 368 mm | 406 x 254 mm | 185-740 MBq |
| 226 x 226 mm | 318 x 280 mm | 226 x 226 mm | 370 MBq |
| 386 x 231 mm | 400 x 250 mm | 386 x 231 mm | 370 MBq |
| 470 mm dia. | 534 mm dia. | 470 mm dia. | 185-740 MBq |
| Perflexion | |||
| 406 x 266 mm | 442 x 302 mm | 406 x 266 mm | 185-740 MBq |
| 470 dia. | 508 dia. | 470 mm dia. | 185-740 MBq |
| 610 x 419 mm | 645 x 454 mm | 610 x 419 mm | 185-740 MBq |
| Fillable Flood Source | |||
| Rectangular | 406 x 533 x 13mm | ||
| Jumbo Cavity | 432 mm diameter x 13 mm | ||
| Gigantic Cavity | 559 mm diameter x 13 mm | ||
Datablad





