Föregående
Se fler

High Speed, 200 MHz

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen. Vi tilbyr support, service, kalibrering og opplæring for alle våre produkter. Kontakt oss gjerne for et forslag på servicekontrakt.

Service & reparasjon Få et tilbud

Features

  • Minimum Input Noise 5.3 pA /√Hz
  • Bandwidth up to 200 MHz
  • Gain up to 2*10^4  V/A
  • Flat Frequency Response
  • Stabilized and Adjustable Bias Voltage Output for Biasing External Photodiodes
  • EMI-Shielded Case

Standard delivery time: 3 weeks ARO, Conditions: Ex.Works Germany unless specified

Datablad

Teknisk spesifikasjon

Model 3-dB
Bandwidth
(DC …)
Noise
Current
[/√Hz]
Transimpedance
(Gain)
Rise/Fall
Time
Max. Source
Capacitance
HCA-1M-1M 1 MHz 270 fA 1 x 106 V/A 350 ns 50 pF
HCA-1M-1M-C 1 MHz 3.5 pA 1 x 106 V/A 350 ns 2 nF
HCA-2M-1M 2 MHz 340 fA 1 x 106 V/A 180 ns 25 pF
HCA-2M-1M-C 2 MHz 3.5 pA 1 x 106 V/A 180 ns 1 nF
HCA-4M-500K 4 MHz 490 fA 5 x 105 V/A 90 ns 15 pF
HCA-4M-500K-C 4 MHz 3.5 pA 5 x 105 V/A 90 ns 500 pF
HCA-10M-100K 10 MHz 1.1 pA 1 x 105 V/A 35 ns 15 pF
HCA-10M-100K-C 10 MHz 3.5 pA 1 x 105 V/A 35 ns 150 pF
HCA-20M-100K-C 20 MHz 3.5 pA 1 x 105 V/A 18 ns 50 pF
HCA-40M-100K-C 40 MHz 3.7 pA 1 x 105 V/A 10 ns 30 pF
HCA-100M-50K-C 100 MHz 3.9 pA 5 x 104 V/A 3.5 ns 20 pF*
HCA-200M-20K-C 200 MHz 5.3 pA 2 x 104 V/A 1.9 ns 8 pF*
HCA-400M-5K-C 400 MHz 20 pA 5 x 103 V/A 1 ns 10pF*

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.