Föregående
Se fler

Ultra Low Noise, 2 kHz

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen. Vi tilbyr support, service, kalibrering og opplæring for alle våre produkter. Kontakt oss gjerne for et forslag på servicekontrakt.

Service & reparasjon Få et tilbud
Features
  • Extremely Low Input Noise Current of 4.5 fA/√Hz
  • Fixed Gain 2×10^9 V/A
  • Low Pass Filter 1kHz
  • Flat frequency response
  • EMI-shielded case

DC to 2kHz, 4.5 fA/√Hz noise current, 2×10^9 V/A Gain, 200 µs rise/fall time

Standard delivery time: 3 weeks ARO, Conditions: Ex.Works Germany unless specified

Datablad

Teknisk spesifikasjon

Model 3-dB
Bandwidth
(DC …)
Noise
Current
[/√Hz]
Transimpedance
(Gain)
Rise/Fall
Time
LCA-2-10T 2 Hz 0.18 fA 1012 and 1013 V/A 200 ms
LCA-30-1T 30 Hz 0.5 fA 1 x 1012 V/A 12 ms
LCA-30-200G 30 Hz 0.5 fA 2 x 1011 V/A 12 ms
LCA-200-100G 200 Hz 1.5 fA 1 x 1011 V/A 2 ms
LCA-200-10G 200 Hz 1.5 fA 1 x 1010 V/A 2 ms
LCA-1K-5G 1 kHz 3 fA 5 x 109 V/A 400 µs
LCA-2K-2G 2 kHz 4.5 fA 2 x 109 V/A 200 µs
LCA-4K-1G 4 kHz 6.5 fA 1 x 109 V/A 100 µs
LCA-10K-500M 10 kHz 10 fA 5 x 108 V/A 40 µs
LCA-20K-200M 20 kHz 14 fA 2 x 108 V/A 20 µs
LCA-40K-100M 40 kHz 19 fA 1 x 108 V/A 10 µs
LCA-100K-50M 100 kHz 30 fA 5 x 107 V/A 4 µs
LCA-200K-20M 200 kHz 40 fA 2 x 107 V/A 2 µs
LCA-400K-10M 400 kHz 65 fA 1 x 107 V/A 1 µs

We use cookies on your website to give you the best experience. Read more here.