LB 110 – room or exhaust tritium measurement system
Trenger du hjelp?
Vi hjelper deg med å finne den riktige løsningen. Vi tilbyr support, service, kalibrering og opplæring for alle våre produkter. Kontakt oss gjerne for et forslag på servicekontrakt.
Service & reparasjon Få et tilbud- Overvåking av tritium H-3 aktivitetskonsentrasjon i rom- og avtrekksluft
- Lav interferens av økt bakgrunnsnivå eller andre gass nuklider enn H-3
- To målekanaler
- Kompensasjon for andre gass nuklider enn H-3 eller bakgrunn (valgfritt)
- Optimalisering for maksimal H-3 følsomhet eller lav spillover
- Detektor med termostatstyrt oppvarming (valgfritt)
- To ulike gassblandinger tilgjengelig: Metan (CH4), Argon-Metan (P10)
Luften som skal måles blandes med en egnet telle-gass og passerer gjennom en 1,3 liters volumproporsjonal tellerrørs. Metan (blandingsforhold luft/gass 1:3) eller Argon-Metan (P10, blandingsforhold luft/gass 1:4) brukes som telle-gass. Nøyaktigheten av målingen avhenger av konstansen i blandingsforholdet av luft og telle-gass. På grunn av dette sikrer LB 110 en god og pålitelig kontroll av gass-luftblandingen. Målingen av luft- og telle-gassstrøm måles separat og holdes på et konstant nivå.
Det er to evalueringsenheter for LB 110 Tritium-Monitor: Data loggere LB 5340 (vist på bildet) eller LB 9000
Datablad
Kategorier
Göran Jonsson
- Salg - Radioaktivtet
- Telefon: +46 (0)18-566820
- Mobil: +46 (0)70-6220407
- goran.jonsson@gammadata.se
Teknisk spesifikasjon
| Mechanical Data | ||
| Dimensions counter tube LB 6225: | 430 mm x Ø 80 mm (active volume 1.3 l) | |
| Dimensions / weight device LB 110: | 500 mm x 420 mm x 335 mm (L x W x H) / 20 kg | |
| Calibration and Setting Data | ||
| Counting gas | Methane | P10 |
| (CH4) | (90% Ar, 10% CH4) | |
| Air-counting gas-mixture | 1 : 3 | 1 : 4 |
| Flow rate l/min | 0.25 : 0.75 l | 0.20 : 0.80 l |
| Measuring air contents in the counter tube | 0.325 l | 0.260 l |
| Efficiency for 3H | approx. 60% | approx. 55% |
| Calibration factor for 3H | 5.1 | 7.0 |
| (kBq/m³ per cps) | ||
| Background in 3H channel | 0.4 to 3 cps | 0.4 to 3 cps |
| Measuring range | 500 Bq/m³ – 20 MBq/m³ | 500 Bq/m³ – 20 MBq/m³ |
| Spillover factor | ||
| 137Cs in 3H channel | 5 to 7 % | 5 to 7 % |
| 85Kr in 3H channel | 3 to 5 % | 3 to 5 % |
| 14C in 3H channel | 23 to 25 % | 23 to 25 % |
| Detection Limits for 3H in kBq/m³ at a background of 2 cps | ||
| Measuring time | Methane | P10 |
| (CH4) | (90% Ar, 10% CH4) | |
| 30 s | 4.0 | 5.4 |
| 60 s | 2.8 | 3.8 |
| 600 s | 0.9 | 1.2 |
| 1 h | 0.4 | 0.5 |
| 24 h | 0.07 | 0.1 |
| Gas and air connections (connection nozzle) | ||
| Gas | Ø 7 mm | |
| Measuring air | Ø 7 mm | |
| Outlet for gas-air mixture | Ø 7 mm | |
| Power supply | ||
| Voltage | 230 VAC 50 Hz | |
| Power consumption | Max. 40 W | |
| Fuses | 230 VAC: 0.5 A, T | |
| Heating supply (optional) | ||
| Voltage | 230 VAC 50 Hz | |
| Power consumption | Max. 82 W | |
| Fuses | 230 VAC: 2 A, T | |
| Heating controller (front panel fuse) | 230 V / 0.315 A, T | |
| Operating temperature range | 0 °C to 50 °C | |
| Relative humidity | 0 to 90 % | |
| Protection type | IP32 in desktop housing | |



